Müügiloa hoidja muutused:
Müügiloa | Ravimi | Ravimvorm | Ravimi | Juhtumi |
Viatris SIA | CARDURA | tablett | 2 mg | MLH muutus: Upjohn EESV |
Viatris SIA | CARDURA | tablett | 4 mg | MLH muutus: Upjohn EESV |
Viatris SIA | CARDURA | toimeainet | 4 mg | MLH muutus: Upjohn EESV |
Viatris SIA | CELEBREX | kõvakapsel | 100 mg | MLH muutus: Upjohn EESV |
Viatris SIA | CELEBREX | kõvakapsel | 200 mg | MLH muutus: Upjohn EESV |
Viatris SIA | XALACOM | silmatilgad, | 5 mg+ | MLH muutus: Upjohn EESV |
Viatris SIA | XALATAN | silmatilgad, | 50 µg/ml | MLH muutus: Upjohn EESV |
Viatris SIA | XANAX | tablett | 0,25 mg | MLH muutus: Upjohn EESV |
Viatris SIA | XANAX | tablett | 0,5 mg | MLH muutus: Upjohn EESV |
Viatris SIA | XANAX | tablett | 1 mg | MLH muutus: Upjohn EESV |
Viatris SIA | XANAX XR | toimeainet | 0,5 mg | MLH muutus: Upjohn EESV |
Viatris SIA | XANAX XR | toimeainet | 1 mg | MLH muutus: Upjohn EESV |
Gedeon Richter Plc. | YNDIVAN | toimeainet | 80 mg+ | MLH muutus: Billev Pharma |
Gedeon Richter Plc. | YNDIVAN | toimeainet | 160 mg+ | MLH muutus: Billev Pharma |
Ravimi nime muutused:
Ravimi | Ravimi | Ravimvorm | Ravimi | Müügiloa | Turustatakse |
VALSARTAN/ | YNDIVAN | toimeainet | 80 mg+ | Gedeon | Ei |
VALSARTAN/ | YNDIVAN | toimeainet | 160 mg+ | Gedeon | Ei |