Humaanravimite müügiloa hoidja muutused:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Juhtumi kommentaar |
Gilvasan Pharma GmbH | HEPARIN SODIUM AUXILIA | süste-/infusioonilahus | 5000 RÜ/ml | MLH muutus: Auxilia Pharma OÜ -> Gilvasan Pharma GmbH |
Haleon Hungary Kft. | VOLTAREN AKTI | õhukese polümeerikattega tablett | 12,5 mg | MLH muutus: GlaxoSmithKline Dungarvan Limited -> Haleon Hungary Kft. |
Haleon Hungary Kft. | THERAFLU ND | suukaudse lahuse pulber | 1000 mg + 60 mg + 30 mg | MLH muutus: GlaxoSmithKline Dungarvan Limited -> Haleon Hungary Kft. |
Haleon Hungary Kft. | THERAFLU NT | suukaudse lahuse pulber | 1000 mg + 4 mg + 60 mg + 30 mg | MLH muutus: GlaxoSmithKline Dungarvan Limited -> Haleon Hungary Kft. |
Istituto Gentili S.r.l. | MATRIFEN | transdermaalne plaaster | 12 µg/h | MLH muutus: Takeda Pharma AS -> Istituto Gentili S.r.l. |
Istituto Gentili S.r.l. | MATRIFEN | transdermaalne plaaster | 25 µg/h | MLH muutus: Takeda Pharma AS -> Istituto Gentili S.r.l. |
Istituto Gentili S.r.l. | MATRIFEN | transdermaalne plaaster | 50 µg/h | MLH muutus: Takeda Pharma AS -> Istituto Gentili S.r.l. |
Istituto Gentili S.r.l. | MATRIFEN | transdermaalne plaaster | 75 µg/h | MLH muutus: Takeda Pharma AS -> Istituto Gentili S.r.l. |
Istituto Gentili S.r.l. | MATRIFEN | transdermaalne plaaster | 100 µg/h | MLH muutus: Takeda Pharma AS -> Istituto Gentili S.r.l. |
Laboratorios Inibsa S.A. | DENTOCAINE 40MG/0,005 MG/ML | süstelahus | 40 mg + 0,005 mg/ml | MLH muutus: Inibsa Dental S.L. -> Laboratorios Inibsa S.A. |
Laboratorios Inibsa S.A. | DENTOCAINE 40MG/0,01 MG/ML | süstelahus | 40 mg + 0,01 mg/ml | MLH muutus: Inibsa Dental S.L. -> Laboratorios Inibsa S.A. |
Laboratorios Inibsa S.A. | SCANDIVIN | süstelahus kolbampullis | 30 mg/ml | MLH muutus: Inibsa Dental S.L. -> Laboratorios Inibsa S.A. |
Sanus24 MB | CETIRIZINE SIROMED | õhukese polümeerikattega tablett | 10 mg | MLH muutus: Auxilia Pharma OÜ -> Sanus24 MB |
Vantive Belgium | PHYSIONEAL 40 GLUKOSE 13,6 MG/ML | peritoneaaldialüüsilahus | 13,6 mg/ml | MLH muutus: OÜ Baxter Estonia -> Vantive Belgium |
Vantive Belgium | PHYSIONEAL 40 GLUKOSE 22,7 MG/ML | peritoneaaldialüüsilahus | 22,7 mg/ml | MLH muutus: OÜ Baxter Estonia -> Vantive Belgium |
Vantive Belgium | PHYSIONEAL 40 GLUKOSE 38,6 MG/ML | peritoneaaldialüüsilahus | 38,6 mg/ml | MLH muutus: OÜ Baxter Estonia -> Vantive Belgium |
Vantive Belgium | PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML | peritoneaaldialüüsilahus | 1,36% | MLH muutus: OÜ Baxter Estonia -> Vantive Belgium |
Vantive Belgium | PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX GLUCOSE 22,7 MG/ML | peritoneaaldialüüsilahus | 2,27% | MLH muutus: OÜ Baxter Estonia -> Vantive Belgium |
Vantive Belgium | PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML | peritoneaaldialüüsilahus | 3,86% | MLH muutus: OÜ Baxter Estonia -> Vantive Belgium |
Vantive Belgium | PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML | peritoneaaldialüüsilahus | 1,36% | MLH muutus: OÜ Baxter Estonia -> Vantive Belgium |
Vantive Belgium | PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 22,7 MG/ML | peritoneaaldialüüsilahus | 2,27% | MLH muutus: OÜ Baxter Estonia -> Vantive Belgium |
Vantive Belgium | PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML | peritoneaaldialüüsilahus | 3,86% | MLH muutus: OÜ Baxter Estonia -> Vantive Belgium |
Vantive Belgium | EXTRANEAL | peritoneaaldialüüsilahus | 7,50% | MLH muutus: OÜ Baxter Estonia -> Vantive Belgium |
Woerwag Pharma GmbH & Co. KG | ANKERMANN | kaetud tablett | 1000 µg | MLH muutus: Aaa-Pharma GmbH ->Woerwag Pharma GmbH & Co. KG |
Veterinaarravimite müügiloa hoidja muutus:
Müügiloa hoidja organisatsioon |
Ravimi nimetus |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Muutuse sisu |
Bioveta a.s. | Intramar DC | intramammaarsuspensioon | 600 mg/3,6 g | MLH muutus: Zoovetvaru OÜ -> Bioveta a.s. |
Ravimi nime muutus:
Ravimi senikehtinud nimi |
Ravimi uus nimi |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa hoidja |
Turustatakse |
CETIRIZINE AUXILIA | CETIRIZINE SIROMED | õhukese polümeerikattega tablett | 10 mg | Sanus24 MB | Ei |