3. septembril 2024 said müügiloa kehtivusega 5 aastat järgmised humaanravimid:
Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
Accord Healthcare B.V. | RANOLAZINE ACCORD | C01EB18 | ranolasiin | Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 750 mg | 1167324 | R |
Accord Healthcare B.V. | RANOLAZINE ACCORD | C01EB18 | ranolasiin | Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 375 mg | 1170624 | R |
Accord Healthcare B.V. | RANOLAZINE ACCORD | C01EB18 | ranolasiin | Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 500 mg | 1167524 | R |
Auxilia Pharma OÜ | ADRENALINE AUXILIA | C01CA24 | epinefriin (adrenaliin) | Süste-/infusioonilahus | 1 mg/ml | 1167424 | R |
Bionorica SE | BRONCHIPRET COMP | R05CA89 | aed-liivateeürt, luuderohuleht | Suukaudne lahus | 490 mg + 49 mg/ml | 1168824 | K |
CLINRES FARMACIJA raziskave d.o.o. | SIMETICONE CLINRES FARMACIJA | A03AX13 | simetikoon | Pehmekapsel | 240 mg | 1170524 | K |
Medice Pharma GmbH & Co. KG | DORITRI MINT | R02AA77 | bensalkooniumkloriid, bensokaiin, türotritsiin | Pressitud loseng | 1 mg + 1,5 mg +0,5mg | 1168224 | K |
Medice Pharma GmbH & Co. KG | DORITRI WILD BERRY | R02AA77 | bensalkooniumkloriid, bensokaiin, türotritsiin | Pressitud loseng | 1 mg + 1,5 mg + 0.5 mg | 1167024 | K |
Medochemie Limited | LINAGLIPTIN MEDOCHEMIE | A10BH05 | linagliptiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg | 1170124 | R |
Norameda UAB | IDISAN | B06AC02 | ikatibant | Süstelahus süstlis | 30 mg | 1171224 | R |
Olpha AS | TICAGRELOR OLPHA | B01AC24 | tikagreloor | Õhukese polümeerikattega tablett | 60 mg, 90 mg | 1169124, 1167124 | R |
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. | DOBENHUSTIL | R05CA12 | luuderohuleht | Siirup | 8,25 mg/ml | 1169024 | K |
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. | STREPTUSOL | R02AX81 | hariliku unilooga ekstrakt | Pastill | 10 mg | 1170424 | K |
Remedica Limited | BRIREM | B01AC24 | tikagreloor | Õhukese polümeerikattega tablett | 60 mg, 90 mg | 1170824, 1167824 | R |
Sandoz Pharmaceuticals d.d. | DIMETHYL FUMARATE SANDOZ | L04AX07 | dimetüülfumaraat | Gastroresistentne kõvakapsel | 120 mg, 240 mg | 1170224, 1171324 | R |
Sandoz Pharmaceuticals d.d. | POMALIDOMIDE SANDOZ | L04AX06 | pomalidomiid | Kõvakapsel | 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg | 1167924, 1168324, 1171024, 1168424 | R |
Sandoz Pharmaceuticals d.d. | KIVENUL | N02BE70 | ibuprofeen, paratsetamool | Õhukese polümeerikattega tablett | 200 mg + 500 mg | 1169624 | K |
STADA Arzneimittel AG | ENZALUTAMIDE STADA | L02BB04 | ensalutamiid | Õhukese polümeerikattega tablett | 40 mg, 80 mg | 1171124, 1168724 | R |
STADA Arzneimittel AG | NILOTINIB STADA | L01EA03 | nilotiniib | Kõvakapsel | 50 mg, 150 mg, 200 mg | 1169224, 1169524, 1166924 | R |
Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. | ACICLOVIR POLPHARMA | J05AB01 | atsikloviir | Tablett | 200 mg, 400 mg, 800 mg | 1170324, 1169824, 1167624 | R |
Zentiva k.s. | APIXABAN ZENTIVA | B01AF02 | apiksabaan | Õhukese polümeerikattega tablett | 2,5 mg, 5 mg | 1167224, 1170924 | R |
Zentiva k.s. | NILOTINIB ZENTIVA | L01EA03 | nilotiniib | Kõvakapsel | 150 mg, 200 mg | 1169324, 1169724 | R |
Zentiva k.s. | SITAGLIPTIN/METFORMIN ZENTIVA | A10BD07 | sitagliptiin, metformiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 850 mg + 50 mg, 1000 mg +50 mg | 1169924, 1170024 | R |
Zentiva k.s. | SUVYD | A11CC05 | kolekaltsiferool | Pehmekapsel | 20000 RÜ | 1168124 | R |
Zentiva k.s. | CAPECITABINE ZENTIVA K.S. | L01BC06 | kapetsitabiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 150 mg, 500 mg | 1167724, 1170724 | R |
Umedica Netherlands B.V. | RIVAROXABAN UMEDICA | B01AF01 | rivaroksabaan | Õhukese polümeerikattega tablett | 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | 1168924, 1168024, 1169424, 1168624 | R |
Viatris Limited | NILOTINIB VIATRIS | L01EA03 | nilotiniib | Kõvakapsel | 200 mg | 1168524 | R |
3. septembril 2024 said teisese tähtajatu müügiloa järgmised humaanravimid:
Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
Ideal trade links UAB | FENTANYL KALCEKS | N01AH01 | fentanüül | Süstelahus | 50 µg/ml | 1166424 | N |
Ideal trade links UAB | HARMONET | G03AA10 | etünüülöstradiool, gestodeen | Kaetud tablett | 20 µg + 75 µg | 1166524 | R |
Ideal trade links UAB | HIDRASEC | A07XA04 | ratsekadotriil | Kõvakapsel | 100 mg | 1172824 | R |
Ideal trade links UAB | LEVNIBIOT | J01MA12 | levofloksatsiin | Infusioonilahus | 5 mg/ml | 1166624 | R |
Ideal trade links UAB | OSPAMOX 250 MG/5 ML | J01CA04 | amoksitsilliin | Suukaudse suspensiooni pulber | 50 mg/ml | 1166824 | R |
Ideal trade links UAB | VISANNETTE | G03DB08 | dienogest | Tablett | 2 mg | 1166724 | R |
3. septembril 2024 uuendati müügiluba tähtajatult järgmistel humaanravimitel:
Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
Accord Healthcare B.V. | BRINZOLAMIDE/TIMOLOL ACCORD | S01ED83 | timolool, brinsolamiid | Silmatilgad, suspensioon | 5 mg + 10 mg/ml | 1000920 | R |
CSL Behring GmbH | WATER FOR INJECTIONS CSL BEHRING | V07AB83 | süstevesi | Süsteravimi lahusti | 984919 | R | |
KRKA d.d. Novo mesto | MAYSIGLU | A10BH01 | sitagliptiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 25 mg, 50 mg, 100 mg | 1001120, 1001220, 1001320 | R |
KRKA d.d. Novo mesto | ROSAZIMIB | C10BA06 | esetimiib, rosuvastatiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg + 10 mg, 10 mg + 10 mg, 15 mg + 10 mg, 20 mg + 10 mg, 40 mg + 10 mg | 976618, 976718, 976818, 976918, 977018 | R |
KRKA d.d. Novo mesto | TADUSTA | G04CA52 | tamsulosiin, dutasteriid | Kõvakapsel | 0,4 mg + 0,5 mg | 995019 | R |
Octapharma (Ip) | ATENATIV | B01AB02 | antitrombiin III | Infusioonilahuse pulber ja lahusti | 50 RÜ/ml | 998119 | R |
Sintetica GmbH | CLOROTEKAL | N01BA04 | kloroprokaiin | Süstelahus | 10 mg/ml, 20 mg/ml | 1004220, 1004320 | R |
Zentiva k.s. | FEBUXOSTAT ZENTIVA | M04AA03 | febuksostaat | Õhukese polümeerikattega tablett | 80 mg, 120 mg | 983419, 983519 | R |
Zentiva k.s. | GADUAR | C09DX03 | amlodipiin, hüdroklorotiasiid, olmesartaanmedoksomiil | Õhukese polümeerikattega tablett | 40 mg + 5 mg +12,5 mg, 40 mg + 10 mg + 12,5 mg | 1004520, 1004620 | R |
3. septembril 2024 said tähtajatu kehtivusega müügiloa järgmised veterinaarravimid:
Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeained | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvused |
Bimeda Animal Health Limited | Bimacox | QP51BC03 | diklasuriil | Suukaudne suspensioon | 2,5 mg/ml | 1171524 | R |
Bioveta a.s. | Seliverm | QP54AA05 | selamektiin | Täpilahus | 15 mg/0,25 ml, 30 mg/0,25 ml; 45 mg/0,75 ml, 60 mg/0,5 ml, 60 mg/ml, 120 mg/ml, 240 mg/2 ml | 1171624, 1172124, 1171924, 1172224, 1172024, 1172324, 1172424 | R |
Cp-Pharma Handelsgesellschaft mbH | Cefenicol | QS01AA01 | klooramfenikool | Silmatilgad, lahus | 5 mg/ml | 1171724 | R |
Cp-Pharma Handelsgesellschaft mbH | Cefenidex | QS01CA82 | deksametasoon, klooramfenikool | Silmatilgad, lahus | 1 mg/ml+2 mg/ml | 1171824 | R |
Labiana Life Sciences S.A. | Calciolab | QA12AX91 | kaltsiumglükonaat, magneesiumkloriid, magneesiumhüpofosfit | Infusioonilahus | 216,18mg + 60 mg + 51 mg/ml | 1171424 | R |
Virbac | Milpro Vet. | QP54AB82 | milbemütsiinoksiim, prasikvanteel | Närimistablett | 2,5 mg + 25 mg, 25 mg + 250 mg, 12,5 mg + 125 mg | 1172624, 1172724, 1172524 | R |
3. septembrill 2024 uuendati müügiluba tähtajatult järgmistel veterinaarravimitel:
Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeained | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvused |
KRKA d.d. Novo mesto | Prinocate | QP54AB81 | moksidektiin, imidaklopriid | Täpilahus | 4 mg + 40 mg/0,4 ml, 8 mg + 80 mg/0,8 ml, 10 mg + 40 mg/0,4 ml, 25 mg + 100 mg/ml, 62,5 mg + 250 mg/2,5 ml , 100 mg +400 mg/4 ml | 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221 | R |