Ravimi nimetus: | DOPTELET |
Toimeaine(d): | avatrombopaag |
ATC kood: | B02BX08 |
Müügiloa hoidja: | Dova Pharmaceuticals Ireland Limited |
Näidustus: | Doptelet on näidustatud raske trombotsütopeenia raviks kroonilise maksahaigusega täiskasvanud patsientidele, kellele on kavas teha invasiivne protseduur. |
Manustamisviis(id): | suukaudne |
Pakendid: | õhukese polümeerikattega tablett 20mg N10; N15 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190620145066/anx_145066_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/doptelet-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | LIBTAYO |
Toimeaine(d): | tsemiplimab |
ATC kood: | L01XC33 |
Müügiloa hoidja: | Regeneron Ireland U.C. |
Näidustus: | LIBTAYO on näidustatud naha metastaatilise või lokaalse kaugelearenenud lamerakk-kartsinoomi monoteraapiaks täiskasvanud patsientidel, kellele kuratiivne kirurgiline või kuratiivne kiiritusravi ei sobi. |
Manustamisviis(id): | intravenoosne |
Pakendid: | infusioonilahuse kontsentraat 50mg/1ml 7ml N1 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190628145113/anx_145113_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/libtayo-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | LORVIQUA |
Toimeaine(d): | lorlatiniib |
ATC kood: | L01XE44 |
Müügiloa hoidja: | Pfizer Europe MA EEIG |
Näidustus: | Lorviqua monoteraapia on näidustatud anaplastilise lümfoomkinaas positiivse (ALK-positiivse) kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi raviks täiskasvanud patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast:
- esmavaliku ravi ALK türosiinikinaasi inhibiitorite (TKI) alektiniibi või tseritiniibiga või
- krisotiniibi ja vähemalt veel ühe teise ALK TKI-ga. |
Manustamisviis(id): | suukaudne |
Pakendid: | õhukese polümeerikattega tablett 25mg N120, 100mg N30 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190506144341/anx_144341_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/lorviqua-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | ONDEXXYA |
Toimeaine(d): | alfaandeksaneet |
ATC kood: | V03AB38 |
Müügiloa hoidja: | Portola Netherlands B.V. |
Näidustus: | Xa faktori (FXa) otsese inhibiitoriga (apiksabaan või rivaroksabaan) ravi saavad täiskasvanud patsiendid, kui eluohtliku või ravile allumatu veritsuse tõttu on vaja nende ravimite antikoaguleeriv toime neutraliseerida. |
Manustamisviis(id): | intravenoosne |
Pakendid: | infusioonilahuse pulber 200mg N4 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190426144471/anx_144471_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/ondexxya-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | PALYNZIQ |
Toimeaine(d): | pegvaliaas |
ATC kood: | A16AB19 |
Müügiloa hoidja: | BioMarin International Limited |
Näidustus: | Palynziq on näidustatud fenüülketonuuria raviks 16-aastastel ja vanematel patsientidel, kelle vere fenüülalaniini sisaldus ei ole piisavalt kontrolli all (vere fenüülalaniini sisaldus üle 600 mikromooli/l) hoolimata varasemast ravist saadaolevate ravivalikutega. |
Manustamisviis(id): | subkutaanne |
Pakendid: | süstelahus süstlis 2,5mg/0,5ml N1, 10mg/0,5ml N1, 20mg/1ml N1; N10 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190503144447/anx_144447_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/palynziq-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | SKYRIZI |
Toimeaine(d): | risankizumab |
ATC kood: | L04AC18 |
Müügiloa hoidja: | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG |
Näidustus: | Skyrizi on näidustatud mõõduka kuni raske naastulise psoriaasi raviks täiskasvanutel, kes vajavad süsteemset ravi. |
Manustamisviis(id): | subkutaanne |
Pakendid: | süstelahus süstlis 75mg N2 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190426144462/anx_144462_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/skyrizi-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | ZYNQUISTA |
Toimeaine(d): | sotagliflosiin |
ATC kood: | A10BK06 |
Müügiloa hoidja: | sanofi-aventis groupe |
Näidustus: | Zynquista on näidustatud täiendava ravimina insuliinile glükeemilise kontrolli parandamiseks 1. tüüpi diabeediga täiskasvanutel kehamassi indeksiga -> 27 kg/m2, kes ei ole saavutanud vajalikku glükeemilist kontrolli vaatamata optimaalsele ravile insuliiniga. |
Manustamisviis(id): | suukaudne |
Pakendid: | õhukese polümeerikattega tablett 200mg N10; N20; N30; N60; N90; N100; N180; N200 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190426144497/anx_144497_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/zynquista-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | ZYNTEGLO |
Toimeaine(d): | autoloogsed CD34+ beeta-A-T87Q-globiini geeni kodeerivad vereloome tüvirakud |
ATC kood: | B06AB82 |
Müügiloa hoidja: | bluebird bio (Netherlands) B.V. |
Näidustus: | Zynteglo on näidustatud transfusioonist sõltuva beetatalasseemiaga 12-aastaste ja vanemate patsientide raviks, kellel on mitte-B0/B0 genotüüp ning kellele on näidustatud vereloome tüvirakkude transplantatsioon, kuid kelle jaoks ei ole leitud sobivat inimese leukotsüütide antigeeniga vereloome tüvirakkude doonorit. |
Manustamisviis(id): | intravenoosne |
Pakendid: | infusioonidispersioon N1 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190529144815/anx_144815_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/zynteglo-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | TALZENNA |
Toimeaine(d): | talasopariib |
ATC kood: | L01XX60 |
Müügiloa hoidja: | Pfizer Europe MA EEIG |
Näidustus: | Talzenna monoteraapiana on näidustatud iduliini BRCA1/2 mutatsioonidega ja HER2-negatiivse lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnanäärmevähiga täiskasvanute raviks. Patsient peab olema eelnevalt saanud lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise kasvaja (neo)adjuvantravi antratsükliini ja/või taksaaniga, välja arvatud juhul, kui see ravi oli patsientidele ebasobiv.
Hormoonretseptor-positiivse rinnanäärmevähiga patsient peab olema eelnevalt saanud hormoonravi, välja arvatud juhul, kui hormoonravi on olnud ebasobiv. |
Manustamisviis(id): | suukaudne |
Pakendid: | kõvakapsel 0,25mg N30; N60; N90, 1mg N30 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190620145006/anx_145006_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/talzenna-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | TRECONDI |
Toimeaine(d): | treosulfaan |
ATC kood: | L01AB02 |
Müügiloa hoidja: | medac |
Näidustus: | Treosulfaan kombinatsioonis fludarabiiniga on näidustatud osana allogeensete vereloome tüvirakkude siirdamise eelsest ettevalmistavast ravist pahaloomuliste ja mittepahaloomuliste haigustega täiskasvanud patsientidel ja pahaloomuliste haigustega üle ühe kuu vanustel lastel. |
Manustamisviis(id): | intravenoosne |
Pakendid: | infusioonilahuse pulber 1g N1; N5, 5g N1; N5 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190620143666/anx_143666_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/trecondi-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | WAYLIVRA |
Toimeaine(d): | volanesorseen |
ATC kood: | C10AX81 |
Müügiloa hoidja: | Akcea Therapeutics Ireland Ltd |
Näidustus: | Waylivra on näidustatud täiendavaks raviks lisaks dieedile geeniuuringuga kinnitatud perekondliku külomikroneemia sündroomi ja suure pankreatiidiriskiga täiskasvanud patsientidele, kellel dieedi ja triglütseriidide sisaldust vähendava raviga ei ole saavutatud piisavat ravivastust. |
Manustamisviis(id): | subkutaanne |
Pakendid: | süstelahus süstlis 285mg/1,5ml 1,5ml N1; 1,5ml N4 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190503144371/anx_144371_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/waylivra-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | VIZIMPRO |
Toimeaine(d): | dakomitiniib |
ATC kood: | L01XE47 |
Müügiloa hoidja: | Pfizer Europe MA EEIG |
Näidustus: | Vizimpro monoteraapiana on näidustatud epidermaalse kasvufaktori retseptorit (epidermal growth factor receptor, EGFR) aktiveerivate mutatsioonidega lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise mitteväikerakk-kopsuvähi esmavaliku raviks täiskasvanud patsientidel. |
Manustamisviis(id): | suukaudne |
Pakendid: | õhukese polümeerikattega tablett 15mg N30, 30mg N30, 45mg N30 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190402143982/anx_143982_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vizimpro-epar-public-assessment-report_en.pdf |